Title | Kult³ Die Besten Schlager Der 60'er, 70'er Und 80'er Volume 2 |
Artist | Various |
Format | 3x CD |
Labels | Universal Music Group | Brunswick News |
Country of issue | Europe |
Date of publication | 30. September 2002 |
First released | 2001 |
Weight | 255 g |
EAN | 0731455681420 |
Product ID | 535573 |
Discogs ID | 11704675 |
Discogs reviews |
4
|
1-1 | Connie Francis: Die Liebe Ist Ein Seltsames Spiel | ||
1-2 | Heino: Blau Blüht Der Enzian | ||
1-3 | Karel Gott, Darina Rolincová: Fang Das Licht | ||
1-4 | Caterina Valente: Ganz Paris Träumt Von Der Liebe | ||
1-5 | Freddy Breck: Rote Rosen | ||
1-6 | Ivo Robić: Morgen | ||
1-7 | Freddy Quinn: La Paloma | ||
1-8 | Roy Black: Dein Schönstes Geschenk | ||
1-9 | Bata Illic: Schwarze Madonna | ||
1-10 | Vicky Leandros: Die Bouzouki Klang Durch Die Sommernacht | ||
1-11 | Hazy Osterwald Sextett: Kriminal-Tango | ||
1-12 | Lolita: Der Weisse Mond Von Maratonga | ||
1-13 | Peter Kraus: Sugar Baby | ||
1-14 | Daliah Lavi: Willst Du Mit Mir Gehn? | ||
2-1 | Jürgen Drews: Irgendwann, Irgendwo, Irgendwie (Seh'n Wir Uns Wieder) | ||
2-2 | Die Flippers: Weine Nicht Kleine Eva | ||
2-3 | Alexandra: Sehnsucht "Das Lied Der Taiga" | ||
2-4 | Margot Eskens: Cindy, Oh Cindy | ||
2-5 | Peter Alexander, Conny Froboess: Verliebt, Verlobt, Verheiratet | ||
2-6 | Jürgen Marcus: Ein Festival Der Liebe | ||
2-7 | Andy Borg: Die Berühmten Drei Worte | ||
2-8 | Peter Alexander: Schenk Mir Ein Bild Von Dir | ||
2-9 | Conny Froboess: Pack Die Badehose Ein | ||
2-10 | Peter Orloff: Ein Mädchen Für Immer | ||
2-11 | Wencke Myhre: Er Steht Im Tor | ||
2-12 | Tony Holiday: Tanze Samba Mit Mir | ||
2-13 | Howard Carpendale: Deine Spuren Im Sand | ||
2-14 | Chris Roberts: Ein Mädchen Nach Maß | ||
3-1 | Insterburg & Co: Ich Liebte Ein Mädchen | ||
3-2 | Bill Ramsey: Zuckerpuppe (Aus Der Bauchtanzgruppe) | ||
3-3 | Hans Arno Simon: Anneliese | ||
3-4 | Bata Illic: Candida | ||
3-5 | Peter Rubin: Azzurro | ||
3-6 | Gus Backus: Da Sprach Der Alte Häuptling Der Indianer | ||
3-7 | Johanna Von Koczian: Das Bißchen Haushalt ... Sagt Mein Mann | ||
3-8 | Michael Holm: Mendocino | ||
3-9 | Dschinghis Khan: Moskau | ||
3-10 | Curd Jürgens: 60 Jahre Und Kein Bißchen Weise | ||
3-11 | Heidi Brühl: Chico Chico Charlie | ||
3-12 | Frl. Menke: Hohe Berge | ||
3-13 | Trude Herr: Ich Will Keine Schokolade | ||
3-14 | Rudi Carrell: Wann Wird's Mal Wieder Richtig Sommer |
Please note that the dimensions may vary slightly from piece to piece | |||||
Men's |
|||||
T-SHIRTS | LONG SLEEVE T-SHIRTS | ||||
SIZE | CHEST CIRCUMFERENCE (CM) | SIZE | CHEST CIRCUMFERENCE (CM) | ||
XXL | 122 | XXL | 124.5 - 127 | ||
XL | 117 | XL | 122 | ||
L | 106.5 | L | 112 | ||
M | 96.5 | M | 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 94 | ||
HOODIES | SWEATSHIRTS WITH ZIP | ||||
SIZE | CHEST CIRCUMFERENCE (CM) | SIZE | CHEST CIRCUMFERENCE (CM) | ||
XXL | 127 | XXL | 119.5 - 124.5 | ||
XL | 122 | XL | 112 - 117 | ||
L | 112 | L | 104 - 109 | ||
M | 101.5 | M | 96.5 - 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 89 - 94 | ||
Women's |
|||||
T-SHIRTS | SKINNY FIT T-SHIRTS | ||||
SIZE | CHEST CIRCUMFERENCE (CM) | SIZE | CHEST CIRCUMFERENCE (CM) | ||
XL | 91.5 - 96.5 | L / XL | 91.5 - 96.5 | ||
L | 86 - 91.5 | S / M | 81 - 86 | ||
M | 81 - 86 | ONE SIZE | 81 approx. | ||
S | 76 - 81 | ||||
VESTS | SWEATSHIRTS WITH ZIP | ||||
SIZE | CHEST CIRCUMFERENCE (CM) | SIZE | CHEST CIRCUMFERENCE (CM) | ||
XL | 91.5 - 94 | L | 96.5 - 101.5 | ||
L | 86 - 91.5 | M | 91.5 - 96.5 | ||
M | 81 - 86 | S | 81 - 86 | ||
S | 76 - 81 |
and free from 80 €!
Over
176 000
LP a
279 000
CD
on offer
For registered customers
The most advanced tracking
of availability and orders