Nintendo Switch版 | |||
1-1 | Koji Kondo, Kozue Ishikawa: タイトル (Opening Ver.) | 1:22 min | |
1-2 | Koji Kondo, Minako Hamano: 名前入力 | 1:16 min | |
1-3 | Minako Hamano: タリンの家で目覚める | 1:05 min | |
1-4 | Minako Hamano: 初めての探索 | 2:36 min | |
1-5 | Minako Hamano: フクロウ | 0:58 min | |
1-6 | Minako Hamano: 剣ゲットファンファーレ | 0:09 min | |
1-7 | Koji Kondo, Kozue Ishikawa: フィールド (初回) | 1:46 min | |
1-8 | フィールド (通常) | 1:46 min | |
1-9 | Kozue Ishikawa: メーベの村 | 5:01 min | |
1-10 | Kozue Ishikawa: ふしぎの森 | 1:40 min | |
1-11 | Kazumi Totaka: 木の実 | 0:25 min | |
1-12 | Kozue Ishikawa: おみせ (アイテム、魔法おばば) | 0:57 min | |
1-13 | Kozue Ishikawa: 妖精の泉 | 0:25 min | |
1-14 | Kozue Ishikawa: ゲームショップ | 0:45 min | |
1-15 | Ryo Nagamatsu: つりゲーム | 1:08 min | |
1-16 | Ryo Nagamatsu: つりゲームヒット | 0:36 min | |
1-17 | Kozue Ishikawa: 屋内 | 1:15 min | |
1-18 | Kazumi Totaka, Minako Hamano: かぜのさかなのうた (マリン Ver.) | 1:21 min | |
1-19 | Minako Hamano: どうくつ | 1:20 min | |
1-20 | Minako Hamano: ダンジョン1 テールのほらあな | 3:14 min | |
1-21 | Minako Hamano: 通路 | 0:52 min | |
1-22 | Kazumi Totaka: 中ボス戦 | 0:42 min | |
1-23 | Minako Hamano: ボス戦 | 2:20 min | |
1-24 | Kazumi Totaka, Minako Hamano: ボス戦勝利ハートゲット | 0:51 min | |
1-25 | Minako Hamano: セイレーンの楽器ファンファーレ | 0:11 min | |
1-26 | Kazumi Totaka: セイレーンの楽器 満月のバイオリン | 0:15 min | |
1-27 | Kozue Ishikawa: ワンワン救出ミッション | 0:34 min | |
1-28 | Kazumi Totaka, Soyo Oka: Dr.ライトの家 | 0:26 min | |
1-29 | Kozue Ishikawa: 電話ボックス | 0:43 min | |
1-30 | Minako Hamano: ダンジョン2 ツボのどうくつ | 2:13 min | |
1-31 | Kazumi Totaka: セイレーンの楽器 巻き貝のホルン | 0:11 min | |
1-32 | Ryo Nagamatsu: 小悪魔のほこら | 0:57 min | |
1-33 | Kazumi Totaka: リチャードの別荘 | 1:27 min | |
1-34 | Kozue Ishikawa: サルキッキのお礼 | 0:18 min | |
1-35 | Minako Hamano: ダンジョン カナレットの城 | 0:43 min | |
1-36 | Ryo Nagamatsu: 貝がらの館 | 1:06 min | |
1-37 | Minako Hamano: ダンジョン3 カギの穴ぐら | 3:02 min | |
1-38 | Kazumi Totaka: セイレーンの楽器 海ゆりのベル | 0:11 min | |
1-39 | Kozue Ishikawa: タリン、ハチに追われる | 0:16 min | |
1-40 | Kozue Ishikawa: どうぶつ村 | 0:35 min | |
1-41 | Kazumi Totaka, Soyo Oka: クリスティーヌの家 | 1:14 min | |
1-42 | Minako Hamano: 夢のほこら~入り口 | 0:30 min | |
1-43 | Minako Hamano: 夢のほこら~眠り | 0:12 min | |
1-44 | Minako Hamano: 夢のほこら | 1:21 min | |
1-45 | Minako Hamano: 浜辺のマリン | 0:08 min | |
1-46 | かぜのさかなのうた (海岸 Ver.) | 2:53 min | |
1-47 | フィールド (マリンと一緒 Ver., 初回) | 1:41 min | |
1-48 | フィールド (マリンと一緒 Ver., 通常) | 1:41 min | |
1-49 | ふしぎの森 (マリンと一緒 Ver.) | 1:42 min | |
1-50 | Kozue Ishikawa: タルタル山脈 (マリンと一緒 Ver.) | 3:18 min | |
1-51 | かぜのさかなのうた (セイウチを起こす Ver.) | 0:22 min | |
1-52 | かぜのさかなのうた (オカリナ伝授 Ver.) | 0:41 min | |
1-53 | タルタル山脈 | 4:57 min | |
1-54 | Kazumi Totaka: アングラーの滝ツボオープン | 0:13 min | |
1-55 | Minako Hamano: ダンジョン4 アングラーの滝ツボ | 3:24 min | |
1-56 | Kazumi Totaka: セイレーンの楽器 潮騒のハープ | 0:12 min | |
1-57 | Kazumi Totaka: マンボウのマンボ | 0:32 min | |
1-58 | Kozue Ishikawa: 入り江のおうち | 2:13 min | |
1-59 | Kozue Ishikawa: 橋の下のつり人 | 0:48 min | |
1-60 | Minako Hamano: ダンジョン5 ナマズの大口 | 2:20 min | |
1-61 | Minako Hamano: 撃破前 | 0:19 min | |
1-62 | Kazumi Totaka: セイレーンの楽器 嵐のマリンバ | 0:10 min | |
1-63 | Kozue Ishikawa: カエルのソウル | 0:30 min | |
2-1 | Minako Hamano: 南の神殿 | 2:15 min | |
2-2 | Minako Hamano: ダンジョン6 顔の神殿 | 3:37 min | |
2-3 | Kazumi Totaka: セイレーンの楽器 さんごのトライアングル | 0:12 min | |
2-4 | Koji Kondo, Yuichi Ozaki: 服のダンジョン | 4:48 min | |
2-5 | Kazumi Totaka: よみがえるニワトリ | 0:22 min | |
2-6 | Kazumi Totaka: ニワトリ小屋 | 1:19 min | |
2-7 | タルタル山脈 (後半 Ver.) | 5:17 min | |
2-8 | Minako Hamano: ダンジョン7 オオワシの塔 | 3:39 min | |
2-9 | ボス戦 (オオワシの塔 Ver.) | 2:42 min | |
2-10 | Kazumi Totaka: セイレーンの楽器 夕凪のオルガン | 0:15 min | |
2-11 | Kazumi Totaka: カメイワ戦 | 1:14 min | |
2-12 | Minako Hamano: ダンジョン8 カメイワ | 2:45 min | |
2-13 | Kazumi Totaka: セイレーンの楽器 遠雷のドラム | 0:08 min | |
2-14 | Kozue Ishikawa: 急流すべり | 0:58 min | |
2-15 | Ryo Nagamatsu: 急流すべりタイムアタック | 1:21 min | |
2-16 | かぜのさかなのうた (楽器 Ver.) | 4:15 min | |
2-17 | フクロウ (聖なるタマゴ Ver.) | 0:48 min | |
2-18 | Minako Hamano: 聖なるタマゴ | 3:13 min | |
2-19 | Minako Hamano: シャドー戦 予兆 | 1:27 min | |
2-20 | Minako Hamano: シャドー出現~戦闘 | 3:13 min | |
2-21 | Ryo Nagamatsu: シャドー戦最終形態 | 1:40 min | |
2-22 | Kazumi Totaka: シャドー戦勝利 | 0:43 min | |
2-23 | Kazumi Totaka: 登頂 | 0:47 min | |
2-24 | Ryo Nagamatsu: かぜのさかな出現 | 1:12 min | |
2-25 | Kazumi Totaka, Minako Hamano: コホリント島消失 | 0:47 min | |
2-26 | Minako Hamano, Kozue Ishikawa: エンディング~スタッフロール | 4:38 min | |
2-27 | Minako Hamano: ゲームオーバー | 0:45 min | |
2-28 | タイトル (イントロなし Ver.) | 0:37 min | |
2-29 | Kazumi Totaka: オカリナ (何も覚えてない) | 0:06 min | |
2-30 | Kazumi Totaka: オカリナ「かぜのさかな」 | 0:07 min | |
2-31 | Kazumi Totaka: オカリナ「マンボウのマンボ」 | 0:06 min | |
2-32 | Kazumi Totaka: オカリナ「カエルのソウル」 | 0:07 min | |
2-33 | Ryo Nagamatsu: ダンペイの小屋 | 0:34 min | |
2-34 | Ryo Nagamatsu: パネルダンジョンエディットモード | 2:02 min | |
2-35 | Ryo Nagamatsu: パネルダンジョン初級 | 2:12 min | |
2-36 | Ryo Nagamatsu: パネルダンジョン中級 | 2:12 min | |
2-37 | Ryo Nagamatsu: パネルダンジョン上級 | 2:13 min | |
2-38 | Ryo Nagamatsu: パネルダンジョンシャドーリンク戦 | 0:51 min | |
2-39 | Ryo Nagamatsu: パネルダンジョンリザルト | 0:44 min | |
2-40 | Koji Kondo, Kazumi Totaka: 謎解き正解音 | 0:06 min | |
2-41 | Koji Kondo, Kazumi Totaka: アイテムゲットファンファーレ | 0:06 min | |
2-42 | アイテムゲットファンファーレ (ヒミツの貝がら Ver.) | 0:06 min | |
2-43 | Kazumi Totaka: 重要アイテムゲットファンファーレ | 0:06 min | |
2-44 | 重要アイテムゲットファンファーレ (黄金の葉っぱ Ver.) | 0:06 min | |
2-45 | 重要アイテムゲットファンファーレ (オカリナ Ver.) | 0:08 min | |
2-46 | Kazumi Totaka: 名前入力隠しBGM「とたけけ」 | 0:47 min | |
2-47 | Ryo Nagamatsu: 名前入力隠しBGM「マリン」 | 0:37 min | |
2-48 | Kazumi Totaka: 名前入力隠しBGM「ゼルダ」 | 0:42 min | |
2-49 | Kazumi Totaka: リチャードの別荘隠しBGM | 0:13 min | |
2-50 | タイトル (イントロあり Ver.) | 0:46 min | |
2-51 | かぜのさかなのうた (TVCM Ver.) | 1:19 min | |
Vocals Aoba Ichiko | |||
ゲームボーイ版 | |||
3-1 | Minako Hamano: 難破 | 0:23 min | |
3-2 | タイトル (Opening Ver.) | 1:13 min | |
3-3 | 名前入力 | 0:23 min | |
3-4 | タリンの家で目覚める | 0:36 min | |
3-5 | 初めての探索 | 1:19 min | |
3-6 | フクロウ | 0:25 min | |
3-7 | 剣ゲットファンファーレ | 0:07 min | |
3-8 | フィールド (初回) | 1:33 min | |
3-9 | フィールド (通常) | 1:33 min | |
3-10 | メーベの村 | 0:53 min | |
3-11 | ふしぎの森 | 1:40 min | |
3-12 | 木の実 | 0:23 min | |
3-13 | おみせ (アイテム、魔法おばば) | 0:35 min | |
3-14 | 妖精の泉 | 0:27 min | |
3-15 | ゲームショップ | 0:41 min | |
3-16 | 屋内 | 1:14 min | |
3-17 | かぜのさかなのうた (マリン Ver.) | 1:22 min | |
3-18 | どうくつ | 0:44 min | |
3-19 | ダンジョン1 テールのほらあな | 3:11 min | |
3-20 | 通路 | 0:29 min | |
3-21 | 中ボス戦 | 0:29 min | |
3-22 | ボス戦 | 0:40 min | |
3-23 | ボス戦勝利ハートゲット | 0:24 min | |
3-24 | セイレーンの楽器ファンファーレ | 0:09 min | |
3-25 | セイレーンの楽器 満月のバイオリン | 0:11 min | |
3-26 | ワンワン救出ミッション | 0:32 min | |
3-27 | Dr.ライトの家 | 0:24 min | |
3-28 | 電話ボックス | 0:42 min | |
3-29 | ダンジョン2 ツボのどうくつ | 2:01 min | |
3-30 | セイレーンの楽器 巻き貝のホルン | 0:09 min | |
3-31 | リチャードの別荘 | 0:49 min | |
3-32 | サルキッキのお礼 | 0:16 min | |
3-33 | ダンジョン カナレットの城 | 0:42 min | |
3-34 | ダンジョン3 カギの穴ぐら | 1:30 min | |
3-35 | セイレーンの楽器 海ゆりのベル | 0:07 min | |
3-36 | タリン、ハチに追われる | 0:14 min | |
3-37 | どうぶつ村 | 0:32 min | |
3-38 | クリスティーヌの家 | 0:32 min | |
3-39 | 夢のほこら~入り口 | 0:27 min | |
3-40 | 夢のほこら~眠り | 0:08 min | |
3-41 | 夢のほこら | 0:44 min | |
3-42 | 浜辺のマリン | 0:06 min | |
3-43 | かぜのさかなのうた (海岸 Ver.) | 1:31 min | |
3-44 | かぜのさかなのうた (オカリナ伝授 Ver.) | 1:17 min | |
3-45 | タルタル山脈 | 3:04 min | |
3-46 | アングラーの滝ツボオープン | 0:11 min | |
3-47 | ダンジョン4 アングラーの滝ツボ | 0:37 min | |
3-48 | セイレーンの楽器 潮騒のハープ | 0:10 min | |
3-49 | マンボウのマンボ | 0:27 min | |
3-50 | 入り江のおうち | 1:09 min | |
3-51 | 橋の下のつり人 | 0:47 min | |
3-52 | ダンジョン5 ナマズの大口 | 2:05 min | |
3-53 | 撃破前 | 0:21 min | |
3-54 | セイレーンの楽器 嵐のマリンバ | 0:07 min | |
3-55 | カエルのソウル | 0:28 min | |
4-1 | 南の神殿 | 1:19 min | |
4-2 | ダンジョン6 顔の神殿 | 1:51 min | |
4-3 | セイレーンの楽器 さんごのトライアングル | 0:09 min | |
4-4 | 服のダンジョン | 2:28 min | |
4-5 | よみがえるニワトリ | 0:24 min | |
4-6 | ニワトリ小屋 | 0:45 min | |
4-7 | ダンジョン7 オオワシの塔 | 3:40 min | |
4-8 | ボス戦 (オオワシの塔 Ver.) | 0:50 min | |
4-9 | セイレーンの楽器 夕凪のオルガン | 0:10 min | |
4-10 | カメイワ戦 | 0:47 min | |
4-11 | ダンジョン8 カメイワ | 1:25 min | |
4-12 | セイレーンの楽器 遠雷のドラム | 0:06 min | |
4-13 | 急流すべり | 0:59 min | |
4-14 | かぜのさかなのうた (楽器 Ver.) | 4:00 min | |
4-15 | 聖なるタマゴ | 3:53 min | |
4-16 | シャドー戦 予兆 | 0:27 min | |
4-17 | シャドー出現~戦闘 | 3:58 min | |
4-18 | シャドー戦勝利 | 0:32 min | |
4-19 | 登頂 | 0:31 min | |
4-20 | コホリント島消失 | 0:40 min | |
4-21 | エンディング~スタッフロール | 3:02 min | |
4-22 | エンディング~スタッフロール (DX版) | 3:19 min | |
4-23 | ゲームオーバー | 0:44 min | |
4-24 | タイトル (イントロなし Ver.) | 0:39 min | |
4-25 | オカリナ (何も覚えてない) | 0:06 min | |
4-26 | オカリナ「かぜのさかな」 | 0:06 min | |
4-27 | オカリナ「マンボウのマンボ」 | 0:06 min | |
4-28 | オカリナ「カエルのソウル」 | 0:06 min | |
4-29 | 謎解き正解音 | 0:06 min | |
4-30 | アイテムゲットファンファーレ | 0:07 min | |
4-31 | 重要アイテムゲットファンファーレ | 0:06 min | |
4-32 | Kazumi Totaka: Lv2の剣ゲット | 0:36 min | |
4-33 | 名前入力隠しBGM「とたけけ」 | 0:45 min | |
4-34 | 名前入力隠しBGM「ゼルダ」 | 0:41 min | |
4-35 | リチャードの別荘隠しBGM | 0:15 min | |
4-36 | タイトル (イントロあり Ver.) | 0:47 min |
Over
188 000
LP a
320 000
CD
on offer
For registered customers
The most advanced tracking
of availability and orders