Title | Now That's What I Call Pop Gold CLR |
Artist | Various |
More info | Coloured Neon Pink Orange & Yellow Vinyl |
Format | 3x LP (vinyl) |
Labels | Sony Music | EMI |
Country of issue | United Kingdom |
Date of publication | 17. November 2023 |
First released | 2023 |
Weight | 920 g |
EAN | 0196588366215 |
Product ID | 515494 |
Discogs ID | 28636435 |
Discogs reviews |
5
|
A1 | Wham!: Wake Me Up Before You Go-Go | ||
A2 | Elton John: I'm Still Standing | ||
A3 | Billy Joel: Uptown Girl | ||
A4 | Kim Wilde: Kids In America | ||
A5 | Duran Duran: Hungry Like The Wolf | ||
A6 | a-ha: Take On Me | ||
A7 | Deniece Williams: Let's Hear It For The Boy | ||
A8 | Ray Parker Jr.: Ghostbusters | ||
B1 | Britney Spears: ...Baby One More Time | ||
B2 | Christina Aguilera: Genie In A Bottle | ||
B3 | One Direction: What Makes You Beautiful | ||
B4 | Little Mix: Black Magic | ||
B5 | Girls Aloud: The Promise (Album Version) | ||
B6 | S Club 7: Reach (Radio Edit) | ||
B7 | Spice Girls: Stop | ||
B8 | Aqua: Barbie Girl | ||
C1 | Justin Timberlake: Can't Stop The Feeling! (From DreamWorks Animation's "Trolls") | ||
C2 | David Guetta, Bebe Rexha: I'm Good (Blue) | ||
C3 | The Weeknd: Save Your Tears | ||
C4 | Sam Smith, Kim Petras: Unholy | ||
C5 | P!NK: So What | ||
C6 | The B-52's: Love Shack (Edit) | ||
C7 | Roxette: Joyride (Single Version) | ||
C8 | Chesney Hawkes: The One And Only | ||
D1 | MIKA: Grace Kelly | ||
D2 | Alphabeat: Fascination | ||
D3 | Deuce: On The Bible | ||
D4 | Dollar: Videotheque | ||
D5 | Tight Fit: Fantasy Island | ||
D6 | Bananarama: Robert De Niro's Waiting | ||
D7 | Limahl: Never Ending Story | ||
D8 | Nena: 99 Red Balloons | ||
E1 | Kylie Minogue: Better The Devil You Know | ||
E2 | Lady Gaga: Bad Romance (Radio Edit) | ||
E3 | Kate Perry: Firework | ||
E4 | Lizzo: Good As Hell | ||
E5 | Gnarls Barkley: Crazy (Single Version) | ||
E6 | A.R. Rahman, Nicole Scherzinger, The Pussycat Dolls: Jai Ho! (You Are My Destiny) | ||
E7 | Las Ketchup: The Ketchup Song (Aserejé, Spanglish Version) | ||
E8 | Scissor Sisters: I Don't Feel Like Dancin' (Radio Edit) | ||
F1 | Sam Ryder: Space Man | ||
F2 | Ed Sheeran, Justin Bieber: I Don't Care | ||
F3 | Miley Cyrus: Party In The USA | ||
F4 | George Ezra: Green Green Grass | ||
F5 | Lulu, Take That: Relight My Fire | ||
F6 | Steps: Tragedy | ||
F7 | Donna Summer: I Don't Wanna Get Hurt (7" Remix) | ||
F8 | Jason Donovan: When You Come Back To Me |
Please note that the dimensions may vary slightly from piece to piece | |||||
Men's |
|||||
T-SHIRTS | LONG SLEEVE T-SHIRTS | ||||
SIZE | CHEST CIRCUMFERENCE (CM) | SIZE | CHEST CIRCUMFERENCE (CM) | ||
XXL | 122 | XXL | 124.5 - 127 | ||
XL | 117 | XL | 122 | ||
L | 106.5 | L | 112 | ||
M | 96.5 | M | 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 94 | ||
HOODIES | SWEATSHIRTS WITH ZIP | ||||
SIZE | CHEST CIRCUMFERENCE (CM) | SIZE | CHEST CIRCUMFERENCE (CM) | ||
XXL | 127 | XXL | 119.5 - 124.5 | ||
XL | 122 | XL | 112 - 117 | ||
L | 112 | L | 104 - 109 | ||
M | 101.5 | M | 96.5 - 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 89 - 94 | ||
Women's |
|||||
T-SHIRTS | SKINNY FIT T-SHIRTS | ||||
SIZE | CHEST CIRCUMFERENCE (CM) | SIZE | CHEST CIRCUMFERENCE (CM) | ||
XL | 91.5 - 96.5 | L / XL | 91.5 - 96.5 | ||
L | 86 - 91.5 | S / M | 81 - 86 | ||
M | 81 - 86 | ONE SIZE | 81 approx. | ||
S | 76 - 81 | ||||
VESTS | SWEATSHIRTS WITH ZIP | ||||
SIZE | CHEST CIRCUMFERENCE (CM) | SIZE | CHEST CIRCUMFERENCE (CM) | ||
XL | 91.5 - 94 | L | 96.5 - 101.5 | ||
L | 86 - 91.5 | M | 91.5 - 96.5 | ||
M | 81 - 86 | S | 81 - 86 | ||
S | 76 - 81 |
and free from 80 €!
Over
175 000
LP a
274 000
CD
on offer
For registered customers
The most advanced tracking
of availability and orders