Title | Lux And Ivy Dig The Beatniks (A Collection Of Finger Lickin' Groove, Deep Thinkin' Diatribes And Exploitation 45s) |
Artist | Various |
Format | 2x CD |
Labels | Righteous |
Country of issue | United Kingdom |
Date of publication | 20. September 2019 |
First released | 2019 |
Weight | 170 g |
EAN | 5013929989627 |
Product ID | 230239 |
Discogs ID | 14416682 |
Discogs reviews |
3.8
|
Various: Lux And Ivy Dig The Beatniks (A Collection Of Finger Lickin' Groove, Deep Thinkin' Diatribes And Exploitation 45s) version on 2CD in Remastered edition. This particular edition was published in United Kingdom in publishing company Righteous on 20. September 2019. Album spans genres Rock, Jazz, Funk / Soul, Non-Music, Rhythm & Blues, Spoken word, Rock & Roll, Rockabilly and Poetry.
More1-1 | Edd "Kookie" Byrnes: Kookie Kookie (Lend Me Your Comb) | ||
1-2 | Louis Nye: Teenage Beatnik | ||
1-3 | Don Morrow: Like Rumpelstiltskin | ||
1-4 | The Expressos: A Beatnik Story | ||
1-5 | Edd "Kookie" Byrnes: Like I Love You | ||
1-6 | Oscar Brown Jr.: But It Was Cool | ||
1-7 | Glenn And Christy: Wombat Twist | ||
1-8 | Stormy Gayle: Flipsville | ||
1-9 | The Russ Haddock Trio: Bohemian Girl | ||
1-10 | Dizzy Gillespie And His Orchestra: Oop-pop-A-Da | ||
1-11 | The Joker: What Is A Fisterris? | ||
1-12 | Kenneth Patchen, Chamber Jazz Sextet: The Murder Of Two Men By A Young Kid Wearing Lemon Colored Gloves | ||
1-13 | Charles Mingus, Horace Parlan Quintet, Langston Hughes: Consider Me | ||
1-14 | Sylvester Statuslack Hup: Theme From The Pad - Parts 2 And 3 | ||
1-15 | Slim Gaillard: You Goofed | ||
1-16 | Lambert, Hendricks & Ross: Twisted | ||
1-17 | Cacique & His Tribe, Enos Feenos: Spooky-Doo | ||
1-18 | Edd "Kookie" Byrnes: Hot Rod Rock | ||
1-19 | Johnny O: Meet The Bongo Man | ||
1-20 | Lawrence Ferlinghetti: William Butler Yeats On The Third Avenue El | ||
1-21 | The Honkers: Do You Promise | ||
1-22 | Tony Rodelle Larson: Cool Yule | ||
2-1 | Johnny Beeman: Laffin' Beatnik | ||
2-2 | Bob Dorough Quintet: Dog | ||
2-3 | Robert Mersey: Beatnik | ||
2-4 | Cal Tjader's Modern Mambo Quintet: Mamblues | ||
2-5 | Babs Gonzales: Manhattan Fable | ||
2-6 | Aggie Dukes: Swing Low Sweet Cadillac (Part 1) | ||
2-7 | Al & Ina Harris: Don't Tempt Me | ||
2-8 | Rod McKuen: No Pictures, Please | ||
2-9 | Ken Nordine: Reaching Into In | ||
2-10 | Slim Gaillard And His Middle Europeans: Yip Roc Heresy | ||
2-11 | Steve Allen: But Baby | ||
2-12 | Bab's Three Bips And A Bop: Professor Bop | ||
2-13 | Ann Henry: Like Young | ||
2-14 | Dick Summer: The Goatee's Gotta Go | ||
2-15 | Beverly Garland: Tempest in a Teapot | ||
2-16 | Bob McFadden: The Beat Generation | ||
2-17 | Roy Eldridge: The Gasser | ||
2-18 | Spike Jones And His City Slickers: Pimples And Braces | ||
2-19 | Edd "Kookie" Byrnes: Kookie's Mad Pad | ||
2-20 | Patsy Raye, The Beatniks: Beatnik's Wish | ||
2-21 | Kenneth Patchen, Chamber Jazz Sextet: Lonesome Boy Blues | ||
2-22 | Sidney And The Chimps: Blah | ||
2-23 | Edd "Kookie" Byrnes: Square Dance For Round Cats |
1-1 | Edd "Kookie" Byrnes: Kookie Kookie (Lend Me Your Comb) | ||
1-2 | Louis Nye: Teenage Beatnik | ||
1-3 | Don Morrow: Like Rumpelstiltskin | ||
1-4 | The Expressos: A Beatnik Story | ||
1-5 | Edd "Kookie" Byrnes: Like I Love You | ||
1-6 | Oscar Brown Jr.: But It Was Cool | ||
1-7 | Glenn And Christy: Wombat Twist | ||
1-8 | Stormy Gayle: Flipsville | ||
1-9 | The Russ Haddock Trio: Bohemian Girl | ||
1-10 | Dizzy Gillespie And His Orchestra: Oop-pop-A-Da | ||
1-11 | The Joker: What Is A Fisterris? | ||
1-12 | Kenneth Patchen, Chamber Jazz Sextet: The Murder Of Two Men By A Young Kid Wearing Lemon Colored Gloves | ||
1-13 | Charles Mingus, Horace Parlan Quintet, Langston Hughes: Consider Me | ||
1-14 | Sylvester Statuslack Hup: Theme From The Pad - Parts 2 And 3 | ||
1-15 | Slim Gaillard: You Goofed | ||
1-16 | Lambert, Hendricks & Ross: Twisted | ||
1-17 | Cacique & His Tribe, Enos Feenos: Spooky-Doo | ||
1-18 | Edd "Kookie" Byrnes: Hot Rod Rock | ||
1-19 | Johnny O: Meet The Bongo Man | ||
1-20 | Lawrence Ferlinghetti: William Butler Yeats On The Third Avenue El | ||
1-21 | The Honkers: Do You Promise | ||
1-22 | Tony Rodelle Larson: Cool Yule | ||
2-1 | Johnny Beeman: Laffin' Beatnik | ||
2-2 | Bob Dorough Quintet: Dog | ||
2-3 | Robert Mersey: Beatnik | ||
2-4 | Cal Tjader's Modern Mambo Quintet: Mamblues | ||
2-5 | Babs Gonzales: Manhattan Fable | ||
2-6 | Aggie Dukes: Swing Low Sweet Cadillac (Part 1) | ||
2-7 | Al & Ina Harris: Don't Tempt Me | ||
2-8 | Rod McKuen: No Pictures, Please | ||
2-9 | Ken Nordine: Reaching Into In | ||
2-10 | Slim Gaillard And His Middle Europeans: Yip Roc Heresy | ||
2-11 | Steve Allen: But Baby | ||
2-12 | Bab's Three Bips And A Bop: Professor Bop | ||
2-13 | Ann Henry: Like Young | ||
2-14 | Dick Summer: The Goatee's Gotta Go | ||
2-15 | Beverly Garland: Tempest in a Teapot | ||
2-16 | Bob McFadden: The Beat Generation | ||
2-17 | Roy Eldridge: The Gasser | ||
2-18 | Spike Jones And His City Slickers: Pimples And Braces | ||
2-19 | Edd "Kookie" Byrnes: Kookie's Mad Pad | ||
2-20 | Patsy Raye, The Beatniks: Beatnik's Wish | ||
2-21 | Kenneth Patchen, Chamber Jazz Sextet: Lonesome Boy Blues | ||
2-22 | Sidney And The Chimps: Blah | ||
2-23 | Edd "Kookie" Byrnes: Square Dance For Round Cats |
Please note that the dimensions may vary slightly from piece to piece | |||||
Men's |
|||||
T-SHIRTS | LONG SLEEVE T-SHIRTS | ||||
SIZE | CHEST CIRCUMFERENCE (CM) | SIZE | CHEST CIRCUMFERENCE (CM) | ||
XXL | 122 | XXL | 124.5 - 127 | ||
XL | 117 | XL | 122 | ||
L | 106.5 | L | 112 | ||
M | 96.5 | M | 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 94 | ||
HOODIES | SWEATSHIRTS WITH ZIP | ||||
SIZE | CHEST CIRCUMFERENCE (CM) | SIZE | CHEST CIRCUMFERENCE (CM) | ||
XXL | 127 | XXL | 119.5 - 124.5 | ||
XL | 122 | XL | 112 - 117 | ||
L | 112 | L | 104 - 109 | ||
M | 101.5 | M | 96.5 - 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 89 - 94 | ||
Women's |
|||||
T-SHIRTS | SKINNY FIT T-SHIRTS | ||||
SIZE | CHEST CIRCUMFERENCE (CM) | SIZE | CHEST CIRCUMFERENCE (CM) | ||
XL | 91.5 - 96.5 | L / XL | 91.5 - 96.5 | ||
L | 86 - 91.5 | S / M | 81 - 86 | ||
M | 81 - 86 | ONE SIZE | 81 approx. | ||
S | 76 - 81 | ||||
VESTS | SWEATSHIRTS WITH ZIP | ||||
SIZE | CHEST CIRCUMFERENCE (CM) | SIZE | CHEST CIRCUMFERENCE (CM) | ||
XL | 91.5 - 94 | L | 96.5 - 101.5 | ||
L | 86 - 91.5 | M | 91.5 - 96.5 | ||
M | 81 - 86 | S | 81 - 86 | ||
S | 76 - 81 |
and free from 80 €!
Over
173 000
LP a
267 000
CD
on offer
For registered customers
The most advanced tracking
of availability and orders