The man from Brooklyn has long since decisively expanded the vocabulary of rock 'n' roll - both as a member of The Velvet Underground and through his early solo albums, such as the '72 classic "Transformer." In the late '80s, however, his hit single "Walk On The Wild Side" again took some surprising turns. And it was only because Lou Reed finall...
Condition
New
Availability
Price
17,59 €
20,99 €
Availability
Title | Original Album Series |
Artist | Lou Reed |
Format | 5x CD |
Labels | Rhino Records (2) | Sire | Warner Bros. Records | Reprise Records |
Country of issue | Europe |
Date of publication | 11. February 2013 |
First released | 2013 |
Weight | 655 g |
EAN | 0081227974473 |
Product ID | 26835 |
Discogs ID | 4586449 |
Discogs reviews |
4.31
|
New York | |||
1-1 | Lou Reed: Romeo Had Juliette | 3:10 min | |
1-2 | Lou Reed: Halloween Parade | 3:33 min | |
1-3 | Lou Reed: Dirty Blvd. | 3:29 min | |
1-4 | Lou Reed: Endless Cycle | 4:03 min | |
1-5 | Lou Reed: There Is No Time | 3:46 min | |
1-6 | Lou Reed: Last Great American Whale | 3:42 min | |
1-7 | Lou Reed: Beginning Of A Great Adventure | 4:57 min | |
1-8 | Lou Reed: Busload Of Faith | 4:50 min | |
1-9 | Lou Reed: Sick Of You | 3:26 min | |
1-10 | Lou Reed: Hold On | 3:25 min | |
1-11 | Lou Reed: Good Evening Mr. Waldheim | 4:37 min | |
1-12 | Lou Reed: Xmas In February | 2:57 min | |
1-13 | Lou Reed: Strawman | 5:54 min | |
1-14 | Lou Reed: Dime Store Mystery | 5:04 min | |
Songs For Drella | |||
2-1 | John Cale, Lou Reed: Smalltown | 2:04 min | |
2-2 | John Cale, Lou Reed: Open House | 4:17 min | |
2-3 | John Cale, Lou Reed: Style It Takes | 2:54 min | |
2-4 | John Cale, Lou Reed: Work | 2:37 min | |
2-5 | John Cale, Lou Reed: Trouble With Classicists | 3:41 min | |
2-6 | John Cale, Lou Reed: Starlight | 3:28 min | |
2-7 | John Cale, Lou Reed: Faces And Names | 4:12 min | |
2-8 | John Cale, Lou Reed: Images | 3:30 min | |
2-9 | John Cale, Lou Reed: Slip Away (A Warning) | 3:05 min | |
2-10 | John Cale, Lou Reed: It Wasn't Me | 3:30 min | |
2-11 | John Cale, Lou Reed: I Believe | 3:18 min | |
2-12 | John Cale, Lou Reed: Nobody But You | 3:46 min | |
2-13 | John Cale, Lou Reed: A Dream | 6:33 min | |
2-14 | John Cale, Lou Reed: Forever Changed | 4:52 min | |
2-15 | John Cale, Lou Reed: Hello It's Me | 3:04 min | |
Magic And Loss | |||
3-1 | Lou Reed: Dorita (The Spirit) | 1:07 min | |
3-2 | Lou Reed: What's Good (The Thesis) | 3:22 min | |
3-3 | Lou Reed: Power And Glory (The Situation) | 4:24 min | |
3-4 | Lou Reed: Magician (Internally) | 6:23 min | |
3-5 | Lou Reed: Sword Of Damocles (Externally) | 3:42 min | |
3-6 | Lou Reed: Goodby Mass (In A Chapel Bodily Termination) | 4:26 min | |
3-7 | Lou Reed: Cremation (Ashes To Ashes) | 2:54 min | |
3-8 | Lou Reed: Dreamin' (Escape) | 5:10 min | |
3-9 | Lou Reed: No Chance (Regret) | 3:15 min | |
3-10 | Lou Reed: Warrior King (Revenge) | 4:27 min | |
3-11 | Lou Reed: Harry's Circumcision (Reverie Gone Astray) | 5:29 min | |
3-12 | Lou Reed: Gassed And Stoked (Loss) | 4:19 min | |
3-13 | Lou Reed: Power And Glory Part II (Magic - Transformation) | 2:57 min | |
3-14 | Lou Reed: Magic And Loss (The Summation) | 6:40 min | |
Set The Twilight Reeling | |||
4-1 | Lou Reed: Egg Cream | 5:18 min | |
4-2 | Lou Reed: NYC Man | 4:56 min | |
4-3 | Lou Reed: Finish Line | 3:24 min | |
4-4 | Lou Reed: Trade In | 4:59 min | |
4-5 | Lou Reed: Hang On To Your Emotions | 3:46 min | |
4-6 | Lou Reed: Sex With Your Parents Part II (Motherfucker) | 3:38 min | |
4-7 | Lou Reed: HookyWooky | 4:19 min | |
4-8 | Lou Reed: The Proposition | 3:27 min | |
4-9 | Lou Reed: Adventurer | 4:18 min | |
4-10 | Lou Reed: Riptide | 7:47 min | |
4-11 | Lou Reed: Set The Twilight Reeling | 5:04 min | |
Ecstasy | |||
5-1 | Lou Reed: Paranoia Key Of E | 4:28 min | |
5-2 | Lou Reed: Mystic Child | 5:02 min | |
5-3 | Lou Reed: Mad | 4:29 min | |
5-4 | Lou Reed: Ecstasy | 4:25 min | |
5-5 | Lou Reed: Modern Dance | 4:10 min | |
5-6 | Lou Reed: Tatters | 5:56 min | |
5-7 | Lou Reed: Future Farmers Of America | 3:02 min | |
5-8 | Lou Reed: Turning Time Around | 4:22 min | |
5-9 | Lou Reed: White Prism | 4:00 min | |
5-10 | Lou Reed: Rock Minuet | 6:57 min | |
5-11 | Lou Reed: Baton Rouge | 4:55 min | |
5-12 | Lou Reed: Like A Possum | 18:03 min | |
5-13 | Lou Reed: Rouge | 1:01 min | |
5-14 | Lou Reed: Big Sky | 6:33 min |
Please note that the dimensions may vary slightly from piece to piece | |||||
Men's |
|||||
T-SHIRTS | LONG SLEEVE T-SHIRTS | ||||
SIZE | CHEST CIRCUMFERENCE (CM) | SIZE | CHEST CIRCUMFERENCE (CM) | ||
XXL | 122 | XXL | 124.5 - 127 | ||
XL | 117 | XL | 122 | ||
L | 106.5 | L | 112 | ||
M | 96.5 | M | 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 94 | ||
HOODIES | SWEATSHIRTS WITH ZIP | ||||
SIZE | CHEST CIRCUMFERENCE (CM) | SIZE | CHEST CIRCUMFERENCE (CM) | ||
XXL | 127 | XXL | 119.5 - 124.5 | ||
XL | 122 | XL | 112 - 117 | ||
L | 112 | L | 104 - 109 | ||
M | 101.5 | M | 96.5 - 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 89 - 94 | ||
Women's |
|||||
T-SHIRTS | SKINNY FIT T-SHIRTS | ||||
SIZE | CHEST CIRCUMFERENCE (CM) | SIZE | CHEST CIRCUMFERENCE (CM) | ||
XL | 91.5 - 96.5 | L / XL | 91.5 - 96.5 | ||
L | 86 - 91.5 | S / M | 81 - 86 | ||
M | 81 - 86 | ONE SIZE | 81 approx. | ||
S | 76 - 81 | ||||
VESTS | SWEATSHIRTS WITH ZIP | ||||
SIZE | CHEST CIRCUMFERENCE (CM) | SIZE | CHEST CIRCUMFERENCE (CM) | ||
XL | 91.5 - 94 | L | 96.5 - 101.5 | ||
L | 86 - 91.5 | M | 91.5 - 96.5 | ||
M | 81 - 86 | S | 81 - 86 | ||
S | 76 - 81 |
and free from 80 €!
Over
176 000
LP a
279 000
CD
on offer
For registered customers
The most advanced tracking
of availability and orders