1 | Claes Janson: All Of Me | 3:49 min | |
2 | Lennart Åberg, Rolf Ericson: Just Squeeze Me | 6:14 min | |
3 | Viktoria Tolstoy: Jim | 4:51 min | |
4 | Ulf Wakenius: Duke | 6:32 min | |
5 | Roger Pontare: I've Got You Under My Skin | 3:35 min | |
6 | Johan Leijonhufvud: Deuce | 5:45 min | |
7 | Good Morning Blues: Start It Up | 4:08 min | |
8 | Ekholms Limehouse Swing: The Nearness Of You | 4:16 min | |
9 | Roland Keijser: Cutie | 5:28 min | |
10 | Baker Boys: First Choice | 5:20 min | |
11 | Bosse Broberg, NOGENJA Big Band: King Valiant II | 2:46 min | |
12 | Dick Nilson: This Time The Dream's On Me | 3:16 min | |
13 | Jan Lundgren: Visa Vid Vindens Ängar | 3:53 min | |
14 | Lena Jansson: Something Cool | 4:44 min |
Please note that the dimensions may vary slightly from piece to piece | |||||
Men's |
|||||
T-SHIRTS | LONG SLEEVE T-SHIRTS | ||||
SIZE | CHEST CIRCUMFERENCE (CM) | SIZE | CHEST CIRCUMFERENCE (CM) | ||
XXL | 122 | XXL | 124.5 - 127 | ||
XL | 117 | XL | 122 | ||
L | 106.5 | L | 112 | ||
M | 96.5 | M | 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 94 | ||
HOODIES | SWEATSHIRTS WITH ZIP | ||||
SIZE | CHEST CIRCUMFERENCE (CM) | SIZE | CHEST CIRCUMFERENCE (CM) | ||
XXL | 127 | XXL | 119.5 - 124.5 | ||
XL | 122 | XL | 112 - 117 | ||
L | 112 | L | 104 - 109 | ||
M | 101.5 | M | 96.5 - 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 89 - 94 | ||
Women's |
|||||
T-SHIRTS | SKINNY FIT T-SHIRTS | ||||
SIZE | CHEST CIRCUMFERENCE (CM) | SIZE | CHEST CIRCUMFERENCE (CM) | ||
XL | 91.5 - 96.5 | L / XL | 91.5 - 96.5 | ||
L | 86 - 91.5 | S / M | 81 - 86 | ||
M | 81 - 86 | ONE SIZE | 81 approx. | ||
S | 76 - 81 | ||||
VESTS | SWEATSHIRTS WITH ZIP | ||||
SIZE | CHEST CIRCUMFERENCE (CM) | SIZE | CHEST CIRCUMFERENCE (CM) | ||
XL | 91.5 - 94 | L | 96.5 - 101.5 | ||
L | 86 - 91.5 | M | 91.5 - 96.5 | ||
M | 81 - 86 | S | 81 - 86 | ||
S | 76 - 81 |
and free from 80 €!
Over
174 000
LP a
274 000
CD
on offer
For registered customers
The most advanced tracking
of availability and orders