1 | Elton John, Leon Russell: If It Wasn't For Bad | 3:39 min | |
Producer T-Bone Burnett | |||
2 | Joe Cocker: Delta Lady | 2:50 min | |
Producer Denny Cordell | |||
3 | Delaney & Bonnie & Friends: Groupie (Superstar) | 2:48 min | |
Featuring Eric Clapton | Producer Delaney Bramlett | Written-By Bonnie Bramlett | |||
4 | Donny Hathaway: A Song For You | 5:24 min | |
Arranged By, Producer Arif Mardin | Producer Jerry Wexler | |||
5 | José Feliciano: Me And Baby Jane | 3:31 min | |
Producer José Feliciano, Steve Cropper | |||
6 | Randy Crawford: Time For Love | 4:11 min | |
Producer Tommy LiPuma | |||
7 | Le Cirque: Land Of Oz | 2:57 min | |
Producer Leon Russell | Written-By Bill Boatman | |||
8 | Bobby Vee: Before You Go | 2:12 min | |
Arranged By Leon Russell | Producer Dallas Smith | Written-By Roger Tillison, Snuff Garrett | |||
9 | Bobby Whitlock: Raspberry Rug | 2:13 min | |
Producer Don Nix, Donald "Duck" Dunn | Written-By Donna Washburn | |||
10 | Willie Nelson: You Look Like The Devil | 3:23 min | |
Producer Arif Mardin | |||
11 | Janis Siegel: Back To The Islands | 4:38 min | |
Producer Joel Dorn | |||
12 | Al Jarreau: Rainbow In Your Eyes | 3:03 min | |
Arranged By Dale Oehler, Nick DeCaro | Producer Al Schmitt, Tommy LiPuma | |||
13 | Rumer: My Cricket | 2:46 min | |
Producer Jennie Muskett, Rumer | |||
14 | Maria Muldaur: Make Love To The Music | 3:24 min | |
Producer, Arranged By Christopher Bond | |||
15 | Wornell Jones: Something Good Is Gonna Happen To You | 3:16 min | |
Written-By, Producer Wornell Jones | |||
16 | Freddie King: I'd Rather Be Blind | 3:44 min | |
Producer Leon Russell | |||
17 | Nazareth: Alcatraz | 4:20 min | |
Producer Roger Glover | |||
18 | Gary Lewis & The Playboys: The Loser (With A Broken Heart) | 2:05 min | |
Producer Leon Russell | Written-By Don Nix | |||
19 | Earl Scruggs, Earl Scruggs Revue: Lonesome And A Long Way From Home | 2:32 min | |
Producer Don Law | Written-By Bonnie Bramlett | |||
20 | California: Love's Supposed To Be That Way | 4:23 min | |
Arranged By Curt Boettcher, Joe Chemay | Producer Curt Boettcher | Written-By Mary Russell | |||
21 | George Benson: This Masquerade | 8:00 min | |
Arranged By, Conductor Claus Ogerman | Producer Tommy LiPuma |
Please note that the dimensions may vary slightly from piece to piece | |||||
Men's |
|||||
T-SHIRTS | LONG SLEEVE T-SHIRTS | ||||
SIZE | CHEST CIRCUMFERENCE (CM) | SIZE | CHEST CIRCUMFERENCE (CM) | ||
XXL | 122 | XXL | 124.5 - 127 | ||
XL | 117 | XL | 122 | ||
L | 106.5 | L | 112 | ||
M | 96.5 | M | 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 94 | ||
HOODIES | SWEATSHIRTS WITH ZIP | ||||
SIZE | CHEST CIRCUMFERENCE (CM) | SIZE | CHEST CIRCUMFERENCE (CM) | ||
XXL | 127 | XXL | 119.5 - 124.5 | ||
XL | 122 | XL | 112 - 117 | ||
L | 112 | L | 104 - 109 | ||
M | 101.5 | M | 96.5 - 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 89 - 94 | ||
Women's |
|||||
T-SHIRTS | SKINNY FIT T-SHIRTS | ||||
SIZE | CHEST CIRCUMFERENCE (CM) | SIZE | CHEST CIRCUMFERENCE (CM) | ||
XL | 91.5 - 96.5 | L / XL | 91.5 - 96.5 | ||
L | 86 - 91.5 | S / M | 81 - 86 | ||
M | 81 - 86 | ONE SIZE | 81 approx. | ||
S | 76 - 81 | ||||
VESTS | SWEATSHIRTS WITH ZIP | ||||
SIZE | CHEST CIRCUMFERENCE (CM) | SIZE | CHEST CIRCUMFERENCE (CM) | ||
XL | 91.5 - 94 | L | 96.5 - 101.5 | ||
L | 86 - 91.5 | M | 91.5 - 96.5 | ||
M | 81 - 86 | S | 81 - 86 | ||
S | 76 - 81 |
Over
179 000
LP a
290 000
CD
on offer
For registered customers
The most advanced tracking
of availability and orders