Title | Memoirs Of An Arabian Princess: Sounds Of Zanzibar |
Artist | Various |
More info | Smartpac |
Format | CD |
Labels | Winter & Winter |
Country of issue | Germany |
Date of publication | 18. June 2014 |
First released | 2014 |
Weight | 85 g |
EAN | 0025091021529 |
Product ID | 495459 |
Discogs ID | 25416112 |
Discogs reviews |
4
|
1 | Rajab Suleiman, Kithara: Nipe Tena (Bashraf) | 3:56 min | |
Music By Rajab Suleiman | Violin [solo] Said Ali Kombo | |||
2 | Rajab Suleiman, Kithara: Kombo (Bomu Ngoma) | 6:15 min | |
Lyrics By Traditional | Music By Foum Faki, Mahmoud Juma, Mohamed Hassan (2), Rajab Suleiman, Said Ali Kombo | Vocals Saada Nassor | |||
3 | Tarbiyya Islamiyya: Ya Tawwabu Subhanallah & Habibi Nabii Muhammad | 17:02 min | |
Lyrics By Aman Ussi, Saloum Suleiman | Music By Aman Ussi, Saloum Suleiman | Vocals Aman Ussi, Makame Haji, Saloum Suleiman | |||
4 | Rajab Suleiman, Kithara: Ondoa Hofu | 10:21 min | |
Lyrics By Rajab Suleiman | Music By Rajab Suleiman | Vocals Saada Nassor | |||
5 | Sina Chuki Kidumbaki: Kidumbaki (Medley) | 11:22 min | |
Lyrics By Khamis Nyange, Makame Faki | Music By Makame Faki | Vocals Khamis Nyange, Makame Faki | |||
6 | Rajab Suleiman, Kithara: Aheri Zamani | ||
Lyrics By Makame Faki | Music By Makame Faki | Vocals Makame Faki | |||
In The Morning | |||
8 | Mtendeni Maulid Ensemble: Shufaini & Khamsa Arikanu | 7:09 min | |
Arranged By Sheikh Majid Said Mansour | Featuring Ali Mbaruk, Farahan Mussa, Hamad Njani Hamad, Sleyum Mohamed Sleyum, Suleiman Juma | Lyrics By Sheikh Majid Said Mansour | Music By Sheikh Majid Said Mansour | |||
9 | Rajab Suleiman, Kithara: Kipenzi Changu (Kyaso Ngoma) | 4:57 min | |
Lyrics By Traditional | Music By Foum Faki, Mahmoud Juma, Mohamed Hassan (2), Rajab Suleiman, Said Ali Kombo |
Please note that the dimensions may vary slightly from piece to piece | |||||
Men's |
|||||
T-SHIRTS | LONG SLEEVE T-SHIRTS | ||||
SIZE | CHEST CIRCUMFERENCE (CM) | SIZE | CHEST CIRCUMFERENCE (CM) | ||
XXL | 122 | XXL | 124.5 - 127 | ||
XL | 117 | XL | 122 | ||
L | 106.5 | L | 112 | ||
M | 96.5 | M | 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 94 | ||
HOODIES | SWEATSHIRTS WITH ZIP | ||||
SIZE | CHEST CIRCUMFERENCE (CM) | SIZE | CHEST CIRCUMFERENCE (CM) | ||
XXL | 127 | XXL | 119.5 - 124.5 | ||
XL | 122 | XL | 112 - 117 | ||
L | 112 | L | 104 - 109 | ||
M | 101.5 | M | 96.5 - 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 89 - 94 | ||
Women's |
|||||
T-SHIRTS | SKINNY FIT T-SHIRTS | ||||
SIZE | CHEST CIRCUMFERENCE (CM) | SIZE | CHEST CIRCUMFERENCE (CM) | ||
XL | 91.5 - 96.5 | L / XL | 91.5 - 96.5 | ||
L | 86 - 91.5 | S / M | 81 - 86 | ||
M | 81 - 86 | ONE SIZE | 81 approx. | ||
S | 76 - 81 | ||||
VESTS | SWEATSHIRTS WITH ZIP | ||||
SIZE | CHEST CIRCUMFERENCE (CM) | SIZE | CHEST CIRCUMFERENCE (CM) | ||
XL | 91.5 - 94 | L | 96.5 - 101.5 | ||
L | 86 - 91.5 | M | 91.5 - 96.5 | ||
M | 81 - 86 | S | 81 - 86 | ||
S | 76 - 81 |
Over
181 000
LP a
297 000
CD
on offer
For registered customers
The most advanced tracking
of availability and orders