Condition
New
Availability
Price
35,99 €
Availability
Title | Kohldampf (Limited Bucket Box) LTD |
Artist | Maxwell |
Format | CD |
Labels | AUF!KEINEN!FALL! | Chapter One (5) |
Country of issue | Germany |
Date of publication | 24. March 2017 |
First released | 2017 |
Weight | 655 g |
Product ID | 111782 |
Discogs reviews |
4.6
|
CD1: Kohldampf (Album) | |||
CD1-1 | Maxwell: Intro | 2:49 min | |
CD1-2 | Maxwell: Fressen Und Gefressen Werden | 3:16 min | |
CD1-3 | Maxwell: Diese Beiden | 2:45 min | |
Featuring LX (7) | |||
CD1-4 | Maxwell: 1ne Million | 2:40 min | |
CD1-5 | Maxwell: Stress Mit Mir | 2:21 min | |
Featuring RAF Camora | |||
CD1-6 | Maxwell: Es Rollt | 3:44 min | |
Featuring Gzuz187, Tory Lanez | |||
CD1-7 | Maxwell: Gezogen, Gezielt, Geschlossen, Getroffen! | 2:35 min | |
Featuring Gzuz187 | |||
CD1-8 | Maxwell: Nix War Geplant | 3:01 min | |
CD1-9 | Maxwell: Action | 2:51 min | |
Featuring Bonez MC | |||
CD1-10 | Maxwell: Gaspedal | 2:32 min | |
CD1-11 | Maxwell: Stadion Voll | 3:08 min | |
Featuring LX (7) | |||
CD1-12 | Maxwell: Neben Der Spur | 2:48 min | |
Featuring Sa4 | |||
CD1-13 | Maxwell: 1 Joint | 2:42 min | |
CD1-14 | Maxwell: Gangzeichen | 3:45 min | |
Featuring Bonez MC, Gzuz187, LX (7) | |||
CD1-15 | Maxwell: Plž | 2:40 min | |
CD2: Kohldampf (Instrumentals) | |||
CD2-1 | Intro (Instrumental) | 2:49 min | |
CD2-2 | Fressen Und Gefressen Werden (Instrumental) | 3:14 min | |
CD2-3 | Diese Beiden (Instrumental) | 2:45 min | |
CD2-4 | 1ne Million (Instrumental) | 2:40 min | |
CD2-5 | Stress Mit Mir (Instrumental) | 2:22 min | |
CD2-6 | Es Rollt (Instrumental) | 3:45 min | |
CD2-7 | Maxwell: Gezogen, Gezielt, Geschossen, Getroffen! (Instrumental) | 2:35 min | |
CD2-8 | Nix War Geplant (Instrumental) | 3:00 min | |
CD2-9 | Action (Instrumental) | 2:52 min | |
CD2-10 | Gaspedal (Instrumental) | 2:32 min | |
CD2-11 | Stadion Voll (Instrumental) | 3:09 min | |
CD2-12 | Neben Der Spur (Instrumental) | 2:46 min | |
CD2-13 | 1 Joint (Instrumental) | 2:42 min | |
CD2-14 | Gangzeichen (Instrumental) | 3:30 min | |
CD2-15 | Plž (Instrumental) | 2:40 min | |
CD3: Hühnchen & Bier mit Bozza (Bonus Album) | |||
CD3-1 | Maxwell, Bozza: An Alle | 3:17 min | |
CD3-2 | Maxwell, Bozza: Gheddo Junge | 2:55 min | |
CD3-3 | Maxwell, Bozza: Schluck Auf Die Straße | 2:36 min | |
CD3-4 | Maxwell, Bozza: Lauf Wenn Wir Kommen | 4:05 min | |
CD3-5 | Maxwell, Bozza: Feuermelder | 3:03 min | |
CD3-6 | Maxwell, Bozza: 365 | 4:36 min | |
CD3-7 | Maxwell, Bozza: Große Kaliber | 5:45 min | |
Featuring Nimo (3) | |||
CD3-8 | Maxwell, Bozza: Bis Wir Reingehen | 2:23 min | |
CD3-9 | Maxwell, Bozza: Cheech N' Chong | 2:49 min | |
CD3-10 | Maxwell, Bozza: Pass Auf | 2:38 min | |
CD4: Hühnchen & Bier (Bonus Album Instrumentals) | |||
CD4-1 | An Alle (Instrumental) | 3:17 min | |
CD4-2 | Gheddo Junge (Instrumental) | 2:55 min | |
CD4-3 | Schluck Auf Die Straße (Instrumental) | 2:36 min | |
CD4-4 | Lauf Wenn Wir Kommen (Instrumental) | 3:59 min | |
CD4-5 | Feuermelder (Instrumental) | 3:03 min | |
CD4-6 | 365 (Instrumental) | 4:36 min | |
CD4-7 | Große Kaliber (Instrumental) | 5:45 min | |
CD4-8 | Bis Wir Reingehen (Instrumental) | 2:23 min | |
CD4-9 | Cheech N' Chong (Instrumental) | 2:49 min | |
CD4-10 | Pass Auf (Instrumental) | 2:38 min | |
CD5: Balla Balla + Instrumentals (Bonus EP) | |||
CD5-1 | Maxwell: Balla Balla | 2:34 min | |
CD5-2 | Maxwell: Ding Dong | 2:37 min | |
Featuring Tarek (3) | |||
CD5-3 | Maxwell: Geteilt | 1:54 min | |
Featuring RAF Camora | |||
CD5-4 | Maxwell: Meine Leude | 2:13 min | |
Featuring Sa4 | |||
CD5-5 | Maxwell: Hakuna Matata 2 | 2:56 min | |
Featuring Joshimizu | |||
CD5-6 | Balla Balla (Instrumental) | 2:34 min | |
CD5-7 | Ding Dong (Instrumental) | 2:37 min | |
CD5-8 | Geteilt (Instrumental) | 1:54 min | |
CD5-9 | Meine Leude (Instrumental) | 2:12 min | |
CD5-10 | Hakuna Matata 2 (Instrumental) | 2:54 min |
Please note that the dimensions may vary slightly from piece to piece | |||||
Men's |
|||||
T-SHIRTS | LONG SLEEVE T-SHIRTS | ||||
SIZE | CHEST CIRCUMFERENCE (CM) | SIZE | CHEST CIRCUMFERENCE (CM) | ||
XXL | 122 | XXL | 124.5 - 127 | ||
XL | 117 | XL | 122 | ||
L | 106.5 | L | 112 | ||
M | 96.5 | M | 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 94 | ||
HOODIES | SWEATSHIRTS WITH ZIP | ||||
SIZE | CHEST CIRCUMFERENCE (CM) | SIZE | CHEST CIRCUMFERENCE (CM) | ||
XXL | 127 | XXL | 119.5 - 124.5 | ||
XL | 122 | XL | 112 - 117 | ||
L | 112 | L | 104 - 109 | ||
M | 101.5 | M | 96.5 - 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 89 - 94 | ||
Women's |
|||||
T-SHIRTS | SKINNY FIT T-SHIRTS | ||||
SIZE | CHEST CIRCUMFERENCE (CM) | SIZE | CHEST CIRCUMFERENCE (CM) | ||
XL | 91.5 - 96.5 | L / XL | 91.5 - 96.5 | ||
L | 86 - 91.5 | S / M | 81 - 86 | ||
M | 81 - 86 | ONE SIZE | 81 approx. | ||
S | 76 - 81 | ||||
VESTS | SWEATSHIRTS WITH ZIP | ||||
SIZE | CHEST CIRCUMFERENCE (CM) | SIZE | CHEST CIRCUMFERENCE (CM) | ||
XL | 91.5 - 94 | L | 96.5 - 101.5 | ||
L | 86 - 91.5 | M | 91.5 - 96.5 | ||
M | 81 - 86 | S | 81 - 86 | ||
S | 76 - 81 |