Title | Duets |
Artist | Ane Brun |
Format | CD |
Labels | V2 | DetErMine Records |
Country of issue | Benelux |
Date of publication | 17. November 2005 |
First released | 2005 |
Weight | 85 g |
EAN | 8717931320344 |
Product ID | 91351 |
Discogs ID | 4867929 |
Discogs reviews |
5
|
1 | Syd Matters: Little Lights | 4:10 min | |
Featuring Ane Brun | Producer Syd Matters | Written-By Syd Matters | |||
2 | Madrugada: Lift Me | 4:04 min | |
Composed By Madrugada | Featuring Ane Brun | Lyrics By Frode Jacobsen, Sivert Høyem | Producer Hans Petter Gundersen, Madrugada | |||
3 | Ane Brun: Rubber & Soul | 3:11 min | |
Featuring Teitur | Producer Ane Brun | Written-By Ane Brun | |||
4 | Lars Bygdén: This Road | 3:56 min | |
Featuring Ane Brun | Producer Lars Bygdén, Linus Larsson | Written-By Lars Bygdén | |||
5 | Ane Brun: Stop | 3:41 min | |
Featuring Liv Widell | Producer Ane Brun, Katharina Nuttall | Written-By Bruce Brody, Gregg Sutton, Sam Brown | |||
6 | Ellekari: Across The Bridge | 3:32 min | |
Featuring Ane Brun | Producer Ane Brun, Ellekari Larsson | Written-By Ellekari Larsson | |||
7 | Tingsek: Easier | 3:36 min | |
Featuring Ane Brun, Martin Hederos | Producer Ane Brun, Magnus Tingsek | Written-By Magnus Tingsek | |||
8 | Tobias Fröberg: Love & Misery | 3:39 min | |
Featuring Ane Brun | Producer Linus Larsson, Tobias Fröberg | Written-By Tobias Fröberg | |||
9 | Wendy McNeill: Such A Common Bird | 3:44 min | |
Featuring Ane Brun | Producer Per Wikström, Wendy McNeill | Written-By Wendy McNeill | |||
10 | Ane Brun: Song No. 6 | 3:58 min | |
Featuring Ron Sexsmith | Producer Ane Brun, Katharina Nuttall | Written-By Ane Brun |
Please note that the dimensions may vary slightly from piece to piece | |||||
Men's |
|||||
T-SHIRTS | LONG SLEEVE T-SHIRTS | ||||
SIZE | CHEST CIRCUMFERENCE (CM) | SIZE | CHEST CIRCUMFERENCE (CM) | ||
XXL | 122 | XXL | 124.5 - 127 | ||
XL | 117 | XL | 122 | ||
L | 106.5 | L | 112 | ||
M | 96.5 | M | 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 94 | ||
HOODIES | SWEATSHIRTS WITH ZIP | ||||
SIZE | CHEST CIRCUMFERENCE (CM) | SIZE | CHEST CIRCUMFERENCE (CM) | ||
XXL | 127 | XXL | 119.5 - 124.5 | ||
XL | 122 | XL | 112 - 117 | ||
L | 112 | L | 104 - 109 | ||
M | 101.5 | M | 96.5 - 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 89 - 94 | ||
Women's |
|||||
T-SHIRTS | SKINNY FIT T-SHIRTS | ||||
SIZE | CHEST CIRCUMFERENCE (CM) | SIZE | CHEST CIRCUMFERENCE (CM) | ||
XL | 91.5 - 96.5 | L / XL | 91.5 - 96.5 | ||
L | 86 - 91.5 | S / M | 81 - 86 | ||
M | 81 - 86 | ONE SIZE | 81 approx. | ||
S | 76 - 81 | ||||
VESTS | SWEATSHIRTS WITH ZIP | ||||
SIZE | CHEST CIRCUMFERENCE (CM) | SIZE | CHEST CIRCUMFERENCE (CM) | ||
XL | 91.5 - 94 | L | 96.5 - 101.5 | ||
L | 86 - 91.5 | M | 91.5 - 96.5 | ||
M | 81 - 86 | S | 81 - 86 | ||
S | 76 - 81 |
Over
179 000
LP a
291 000
CD
on offer
For registered customers
The most advanced tracking
of availability and orders